Habe gerade mal die Zulassungszahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) runtergeladen um mal zu schauen was die Jogger so im März gemacht haben. Ganze 652 wurden im März angeblich zugelassen, davor (im Februar?) schon 269, womit man dann auf eine Gesamtzahl von 921 zugelassenen Joggern Ende März kommt.
Bin mal gespannt was dann noch im April dazukam.
Modell | März 2022 | Jan.-März 2022 | Anteil in % |
---|---|---|---|
Duster | 1.392 | 3.347 | 26,6 |
Jogger | 652 | 921 | 7,3 |
Lodgy | 331 | 1.073 | 8,5 |
Sandero | 1.768 | 6.143 | 48,9 |
Spring | 386 | 1.073 | 8,5 |
Sonstige | 1 | 3 | 0,0 |
Dacia zusammen | 4.530 | 12.560 | 2,0 |
Bin mal gespannt was dann noch im April dazukam.