Kraftstoffverbrauch nach WLTP Fahrzyklus fehlt

Update:
  • Forennick | Modell | Variante | Euro-Norm | Motor | NEFZ-CO2 | WLTP-CO2
  • @Cardriver-911 | Sandero | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @loganrider | Sandero | Comfort | Euro 6c | TCe 90 | 123 | 142
  • @snoopy_505 | Neuer Duster | Prestige | Euro 6c | SCe 115 2WD | 149 | 178
  • @Cardriver-911 | Logan MCV | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @Cardriver-911 | Lodgy | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 95 | 109 | 129
  • @Cardriver-911 | Dokker | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 75 | 112 | 134
Bei der Modellbezeichnung gehe ich nach *dieser* Dacia-Internetseite.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sandero SCe 75 | 6c | 117 | 134
Logan MCV SCe 75 | 6c | 117 | 134
Lodgy Blue dCi 95 | 6d-TEMP |109 |129
Dokker Blue dCi 75 | 6d-TEMP | 112 | 134
 
Und da meiner schon ein "Oldtimer" ist steht nur Euro 6 da und was danach kommt
sprechblasen_smilie_0097.gif


P1000072.JPG

Witzig der Hinweis #5 bis 8 Sitzplätze. Äääätsch doch mehr als der Lodgy :doh:
 
lass bitte den Quatsch hier raus.
Das ist meine Zulassungsbescheinigung.. wo ist da Quatsch ? Würde gern wissen was das W nach Euro 6 alleine bedeutet ?

Nachtrag: Unter Spalte V.7 steht bei mir....115 gr/Km CO²
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forennick | Modell | Variante | Euro-Norm | Motor | NEFZ-CO2 | WLTP-CO2
  • @Cardriver-911 | Sandero | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @loganrider | Sandero | Comfort | Euro 6c | TCe 90 | 123 | 142
  • @snoopy_505 | Neuer Duster | Prestige | Euro 6c | SCe 115 2WD | 149 | 178
  • @Cardriver-911 | Logan MCV | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @Cardriver-911 | Lodgy | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 95 | 109 | 129
  • @Cardriver-911 | Dokker | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 75 | 112 | 134
Hier ein Duster 2 Prestige Blue dci 4x2 115|142
 
Zuletzt bearbeitet:
Update:
  • Forennick | Modell | Variante | Euro-Norm | Motor | NEFZ-CO2 | WLTP-CO2
  • @Cardriver-911 | Sandero | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @loganrider | Sandero | Comfort | Euro 6c | TCe 90 | 123 | 142
  • @Cardriver-911 | Logan MCV | | Euro 6c | SCe 75 | 117 | 134
  • @snoopy_505 | Neuer Duster | Prestige | Euro 6c | SCe 115 2WD | 149 | 178
  • @Cardriver-911 | Neuer Duster | Prestige | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 115 2WD | 115 | 142
  • @Cardriver-911 | Lodgy | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 95 | 109 | 129
  • @Cardriver-911 | Dokker | | Euro 6d-TEMP | Blue dCi 75 | 112 | 134
Bei der Modellbezeichnung gehe ich nach *dieser* Dacia-Internetseite.
 
Dacianer.de - die Dacia-Community

Statistik des Forums

Themen
42.749
Beiträge
1.054.671
Mitglieder
73.368
Neuestes Mitglied
zu3st
Zurück