Dokker frisch bestellt :-) Austausch über die Lieferzeit

Wann soll laut Händler Info euer Dokker kommen ?


  • Umfrageteilnehmer
    232
Kraftfahrt-Bundesamt Monatliche Neuzulassungen Dokker
07/2016 629 Dokker (darunter 194 Diesel, 0 LPG)
08/2016 592 Dokker (darunter 152 Diesel, 0 LPG)
09/2016 501 Dokker (darunter 132 Diesel, 0 LPG)
10/2016 204 Dokker (darunter 56 Diesel, 0 LPG)
11/2016 194 Dokker (darunter 48 Diesel, 1 LPG)
12/2016 919 Dokker (darunter 221 Diesel, 18 LPG)
01/2017 827 Dokker (darunter 249 Diesel, 61 LPG)
02/2017 633 Dokker (darunter 160 Diesel, 53 LPG)
03/2017 882 Dokker (darunter 143 Diesel, 45 LPG)
04/2017 892 Dokker (darunter 98 Diesel, 65 LPG)
05/2017 1.072 Dokker (darunter 181 Diesel, 79 LPG)
06/2017 992 Dokker (darunter 168 Diesel, 82 LPG)
07/2017 820 Dokker (darunter 143 Diesel, 48 LPG)
08/2017 822 Dokker (darunter 155 Diesel, 58 LPG)
09/2017 478 Dokker (darunter 69 Diesel, 38 LPG)
10/2017 517 Dokker (darunter 89 Diesel, 45 LPG)
11/2017 1.000 Dokker (darunter 105 Diesel, 100 LPG)
12/2017 754 Dokker (darunter 82 Diesel, 88 LPG)
01/2018 929 Dokker (darunter 123 Diesel, 105 LPG)
02/2018 900 Dokker (darunter 88 Diesel, 121 LPG)
03/2018 1.086 Dokker (darunter 84 Diesel, 138 LPG)
04/2018 966 Dokker (darunter 81 Diesel, 126 LPG)
05/2018 1.201 Dokker (darunter 124 Diesel, 174 LPG)
06/2018 1.274 Dokker (darunter 145 Diesel, 175 LPG)
07/2018 1.141 Dokker (darunter 150 Diesel, 138 LPG)
08/2018 1.598 Dokker (darunter 136 Diesel, 100 LPG)
09/2018 359 Dokker (darunter 12 Diesel, 41 LPG)
10/2018 352 Dokker (darunter 4 Diesel, 74 LPG)
11/2018 331 Dokker (darunter 13 Diesel, 62 LPG)
12/2018 572 Dokker (darunter 33 Diesel, 65 LPG)
01/2019 905 Dokker (darunter 176 Diesel, 162 LPG)
02/2019 642 Dokker (darunter 187 Diesel, 144 LPG)
03/2019 1033 Dokker (darunter 190 Diesel, 154 LPG)
04/2019 994 Dokker (darunter 143 Diesel, 173 LPG)
05/2019 1239 Dokker (darunter 172 Diesel, 229 LPG)
06/2019 1042 Dokker (darunter 121 Diesel, 141 LPG)
07/2019 1169 Dokker (darunter 143 Diesel, 175 LPG)
08/2019 2098 Dokker (darunter 233 Diesel, 244 LPG)
09/2019 354 Dokker (darunter 135 Diesel, 40 LPG)
 
Hi. Wir haben unseren Dokker 130 GPF am 18.04. bestellt und können ihn morgen, am 29.10., endlich abholen.
 
Unser Dokker (bestellt am 03.06.) soll bis spätestens 4.11. Im autohaus eintreffen.

Wir können es kaum erwarten wenn wir ihn Endlich sehen und vorallem fahren können.
 
Dokker Comfort 95 Blue dci;
am 19.06. bestellt, letzte Woche geliefert, heute 29.10. abgeholt.
 
Hallo
Wir haben einen Dokker Work Edition bestellt der mitte Januar kommen sollte, jetzt aber am 6.12. also Sinterklaas da ist .
Ich frage mich allerdings ab wie es kommt das ihr wisst wo euer Auto jetzt ist .
 
Mein AH hat im PC eine Grafik die zeigt wann das Auto gebaut wird oder wurde, wann es verschifft wurde und wann es wo angekommen ist.
 
Hallo zusammen, habe am 16.07. meinen 2.ten Dacia bestellt. Dacia Dokker Stepway 1,5 95Ps Diesel...
Eure Lieferzeiten mach mir ja wenig Hoffnung, das ich Ihn noch dieses Jahr bekomme... Mal schauen.
AH meinte vorrausichtlich 20.11.2019
Soo... nun ist es bald soweit... am Freitag den 01.11.2019 werde ich ihn abholen können, vorausgesetzt ich verbringe die Zeit nicht im Kreissaal :-)
 
Auch von mir alles Gute für die beiden Ereignisse !
Ich habe zwar nur zwei der kleinen Racker (die schon aus dem Isofix Alter raus sind) , aber der Dokker ist ein tolles Auto für euch!:yes:
 
Dacianer.de - die Dacia-Community

Statistik des Forums

Themen
42.839
Beiträge
1.056.589
Mitglieder
73.502
Neuestes Mitglied
Seb90
Zurück