derpfeffi
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Lodgy Stepway Plus 130 GPF ; Skoda Octavia Tour Combi
- Baujahr
- 2020
- Themenstarter Themenstarter
- #196
Durch die letzte Betankung gibt es wieder eine aktualisierte Tabelle:
Da ich ja immer das gleiche Bewertungsportal für den "Fiktiven Händlereinkaufswert" nutze, ist es mir schon bei meinem letzten Post hier aufgefallen: Die Gebrauchtwagenpreise steigen:
War der Lodgy am 15.11.2021 bei 27.705 km noch 12.100 EUR wert, so sind es jetzt bei knapp 31.000 km schon 12.900 EUR.
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 430,52 € |
Wagenpflege | 122,29 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 3.436,56 € |
Reparatur | 890,00 € |
Reifenwechsel (4mal) | 80,00 € |
Erstattung Dienstreisen und Fahrtkosten Ehrenamt | -489,00 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2022 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 2.252,37 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 1.216,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 25.808,68 € |
km-Stand | 30.947 km |
tatsächliche Kosten pro km | 0,83 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 12.900 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 12.908,68 € |
fiktive Kosten pro km | 0,42 €/km |
Da ich ja immer das gleiche Bewertungsportal für den "Fiktiven Händlereinkaufswert" nutze, ist es mir schon bei meinem letzten Post hier aufgefallen: Die Gebrauchtwagenpreise steigen:
War der Lodgy am 15.11.2021 bei 27.705 km noch 12.100 EUR wert, so sind es jetzt bei knapp 31.000 km schon 12.900 EUR.