derpfeffi
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Lodgy Stepway Plus 130 GPF ; Skoda Octavia Tour Combi
- Baujahr
- 2020
- Themenstarter Themenstarter
- #211
Nachdem ich meinen Verbrauchs-Thread aktualisiert habe, soll es auch wieder ein Update der Kostentabelle geben:
Neben den Kraftstoffkosten fließt noch ein Blitzer meinerseits in Rechnung mit ein :-(
Neben den Kraftstoffkosten fließt noch ein Blitzer meinerseits in Rechnung mit ein :-(
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 430,52 € |
Wagenpflege | 134,19 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 4.326,11 € |
Reparatur - Beseitigung Parkrempler (700 EUR) - Reifenreparatur 07/2021 (40 EUR) - Selbstbeteiligung Windschutzscheibe 11/2021 (150 EUR) - Selbstbeteiligung Windschutzscheibe 05/2022 (150 EUR) - Selbstbeteiligung Marderschaden 05/2022 (150 EUR) | 1.190,00 € |
Reifenwechsel (5mal) | 100,00 € |
Erstattung Dienstreisen und Fahrtkosten Ehrenamt | -489,00 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2022 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 2.252,37 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 468,00 € |
Bußgeld | 287,00 € |
Parken | 1.466,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 27.564,63 € |
km-Stand | 37.125 km |
tatsächliche Kosten pro km | 0,74 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 13.300,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 14.264,63 € |
fiktive Kosten pro km | 0,38 €/km |
Zuletzt bearbeitet: