daciabaer
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Dokker 1,6 sce (102 PS)
- Baujahr
- 2015
Folgende Einteilung gefunden bei einer Versicherung.
Leistung Typklasse
Fahrzeug kW PS HSN TSN KH VK TK
SD (LOGAN 1.4) 55 75 8212 AAA 19 18 18
SD (LOGAN 1.4) 55 75 8212 001 19 18 18
SD (LOGAN 1.5 D) 50 68 8212 AAC 19 19 18
SD (LOGAN 1.5 D) 63 86 8212 AAJ 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 77 105 8212 AAD 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 64 87 8212 002 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 64 87 8212 AAB 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.4) 55 75 8212 AAH 19 18 18
SD (LOGAN KOMBI 1.5 D) 63 86 8212 AAI 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.5 D) 50 68 8212 AAF 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6 LPG) 64 87 8212 AAO 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 8212 AAG 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6) 77 105 8212 AAE 19 19 18
SR (LOGAN 1.4) 55 75 3333 AOR 19 18 18
SR (LOGAN 1.5 D) 63 86 3333 AQD 19 19 18
SR (LOGAN 1.5 D) 50 68 3333 AOU 19 19 18
SR (LOGAN 1.6) 77 105 3333 AOT 19 19 18
SR (LOGAN 1.6) 64 87 3333 AOS 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.4) 55 75 3333 AON 19 18 18
SR (LOGAN KOMBI 1.5 D) 50 68 3333 AOQ 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.5 D) 63 86 3333 AQC 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.6) 77 105 3333 AOP 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 3333 AOO 19 19 18
Vielleicht kann jemand noch heraus finden wo der Unterschied zwischen SD und SR ist?
Meine Vermutung wäre das SD die Überarbeitet Version ist nach dem Facelifting weil dort drunter auch ein LPG Fahrzeug steht.
Erkenne keine Logik weil mein 07er Modell hat SD (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 8212 AAG
LG Klaus
Leistung Typklasse
Fahrzeug kW PS HSN TSN KH VK TK
SD (LOGAN 1.4) 55 75 8212 AAA 19 18 18
SD (LOGAN 1.4) 55 75 8212 001 19 18 18
SD (LOGAN 1.5 D) 50 68 8212 AAC 19 19 18
SD (LOGAN 1.5 D) 63 86 8212 AAJ 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 77 105 8212 AAD 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 64 87 8212 002 19 19 18
SD (LOGAN 1.6) 64 87 8212 AAB 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.4) 55 75 8212 AAH 19 18 18
SD (LOGAN KOMBI 1.5 D) 63 86 8212 AAI 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.5 D) 50 68 8212 AAF 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6 LPG) 64 87 8212 AAO 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 8212 AAG 19 19 18
SD (LOGAN KOMBI 1.6) 77 105 8212 AAE 19 19 18
SR (LOGAN 1.4) 55 75 3333 AOR 19 18 18
SR (LOGAN 1.5 D) 63 86 3333 AQD 19 19 18
SR (LOGAN 1.5 D) 50 68 3333 AOU 19 19 18
SR (LOGAN 1.6) 77 105 3333 AOT 19 19 18
SR (LOGAN 1.6) 64 87 3333 AOS 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.4) 55 75 3333 AON 19 18 18
SR (LOGAN KOMBI 1.5 D) 50 68 3333 AOQ 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.5 D) 63 86 3333 AQC 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.6) 77 105 3333 AOP 19 19 18
SR (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 3333 AOO 19 19 18
Vielleicht kann jemand noch heraus finden wo der Unterschied zwischen SD und SR ist?
Meine Vermutung wäre das SD die Überarbeitet Version ist nach dem Facelifting weil dort drunter auch ein LPG Fahrzeug steht.
Erkenne keine Logik weil mein 07er Modell hat SD (LOGAN KOMBI 1.6) 64 87 8212 AAG
LG Klaus