Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.447,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -309,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 50,00 € |
Parken | 944,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.517,37 € |
km-Stand | 23.066 km |
tatsächliche Kosten pro km | 1,02 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 11.800 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.717,37 € |
fiktive Kosten pro km | 0,51 €/km |
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.447,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -309,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 944,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.625,87 € |
km-Stand | 23.350 km |
tatsächliche Kosten pro km | 1,01 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 11.800 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.825,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,51 €/km |
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.467,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -309,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 994,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.695,87 € |
km-Stand | 23.522 km |
tatsächliche Kosten pro km | 1,01 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 12.000 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.695,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,50 €/km |
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.525,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -309,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 994,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.753,87 € |
km-Stand | 23.685 km |
tatsächliche Kosten pro km | 1,00 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 12.000 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.753,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,50 €/km |
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.525,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -335,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 994,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.727,87 € |
km-Stand | 23.750 km |
tatsächliche Kosten pro km | 1,00 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 12.000 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.727,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,49 €/km |
Hab ich mir auch schon überlegt. Wenn ich mal viel Zeit habe, erfülle ich vielleicht diesen Wunsch.Eine Grafik der Kosten/km Entwicklung über die Zeit wäre mal interessant. Ob die Kosten nach 8-10 Jahren wieder steigen werden?
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.562,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -335,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 994,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.764,87 € |
km-Stand | 23.970 km |
tatsächliche Kosten pro km | 0,99 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 11.900 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.864,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,49 €/km |
Kosten- oder Erstattungsgrund | Wert |
---|---|
Anschaffung | 17.279,00 € |
Wartung | 112,03 € |
Wagenpflege | 113,39 € |
Ersatzteile | 16,57 € |
Kraftstoff | 2.631,85 € |
Reparatur | 740,00 € |
Reifenwechsel (3mal) | 60,00 € |
Erstattung Dienstreisen | -335,40 € |
Versicherung (Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) | 1.648,06 € |
Zubehör | 103,87 € |
Steuer | 312,00 € |
Bußgeld | 158,50 € |
Parken | 1.044,00 € |
Summe der tatsächlichen Kosten | 23.883,87 € |
km-Stand | 24.619 km |
tatsächliche Kosten pro km | 0,97 €/km |
Fiktiver Händler-Einkaufswert | 12.100 € |
Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich fiktiven Händler-Einkaufswert | 11.783,87 € |
fiktive Kosten pro km | 0,48 €/km |
Kannst du das nicht auf Google Sheet stellen, dann kann man das immer mitverfolgenDurch die letzte Betankung und der Abbuchung der Parkgebühren am Dienstort der besten Ehefrau von allen hat sich wieder eine Aktualisierung ergeben, die ich Euch gerne mitteile:
Kosten- oder Erstattungsgrund Wert Anschaffung 17.279,00 €Wartung 112,03 €Wagenpflege 113,39 €Ersatzteile 16,57 €Kraftstoff 2.631,85 €Reparatur 740,00 €Reifenwechsel (3mal) 60,00 €Erstattung Dienstreisen -335,40 €Versicherung
(Beitrag von 02/2020 bis 12/2021 und
incl. 500 € Selbstbeteiligung Vandalismusschaden) 1.648,06 €Zubehör 103,87 €Steuer 312,00 €Bußgeld 158,50 €Parken 1.044,00 €Summe der tatsächlichen Kosten 23.883,87 €km-Stand 24.619 kmtatsächliche Kosten pro km 0,97 €/kmFiktiver Händler-Einkaufswert 12.100 €Summe der tatsächlichen Kosten abzüglich
fiktiven Händler-Einkaufswert 11.783,87 €fiktive Kosten pro km 0,48 €/km
Fun-Fact: Seit der letzten Aufstellung vom 22.09.2021 ist nach DAT der Wert des Lodgy um 200 EUR gestiegen