Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Besten Dank. Genau das wollte ich wissen.Danke - allerdings habe ich keine Ahnung ob da ein WLAN Modul verbaut ist.
Ich nutze Apple CarPlay nur, um meine Musik vom iPhone abzuspielen.
Und das funktioniert drahtlos - falls Du das meinen solltest.
So, nun melde ich mich mal wieder.......Habe mit viel Interesse Eure Sorgen und Nöte bezüglich der Lieferzeiten gelesen.
Nun möchte auch ich meine Erfahrung weitergeben.
Betstellt: Dacia Duster Sondermodell Extreme, TCe 150 4WD, Schiefer-Grau
Das Autohaus hat mir (wie ich finde in vorbildlicher Art) nun alle möglichen Infos zur Verfügung gestellt.
Am 3. März habe ich bestellt
am 7. März bekam ich die FIN und mein Auftrag wurde in die Fertigung eingereiht, (heißt sicherlich anders)
Fertigung soll am 23. Mai sein (ist ein Montag, macht nix, ich glaube ja auch das Freitag der 13te meine Glückstage sind)
Transport nach Deutschland ab 23. Mai
vorgesehene Ankunft Kalenderwoche 21. bis 24 (23. Mai bis 18. Juni)
Hier überschneidet es sich natürlich.
Geplante Übergabe an mich Kalenderwoche 24 bis 26 (13. Juni. bis 1.Juli.)
Ich weiß auch das sich natürlich noch Einiges ändern kann. Aber hiermit kann ich ganz gut etwas anfangen.
Vielleicht hilft diese Info ja manchem Ungeduldigen (bin ich ja auch) ein bisschen den Stress zu nehmen, da ich denke daß bei Euch die Abläufe wohl ähnlich sein könnten.
Also Euch und mir viel Glück
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!Seit gestern steht mein Auto auf dem Hof meines Händlers.
Noch mehr tolle Neuigkeiten hier!ich konnte meinen Duster gestern abholen
Name | Akuelle Änderung | Änderung | Kommt | Bestelldatum | Prestige | Extreme | Farbe | Diesel | Benzin | LPG | Automatik | End Date | Min | Max | |
laurearte 90dcifwd | | XX | KW 24 | 06.10.2021 | X | | | X | | | | | | | Östereich Lieferung versprochen für 22. Feber, dann 24. März, dann Ostern, jetzt Stillschweigen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
scrooge | | X | KW 24 | Ende November | 4 WD | | Blue | X | 115 | | | 21.Mrz | 23.Jun | 30.Jun | ManufacturingDate: "2022-03-28" |
MichaBepunkt | | | 10.06.22 | 07.12.2021 | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DR.Looping | | | | 21.12.2021 | | 4WD | | X | | | | 13.Apr | 29.Mai | 13.Jun | Stand-KW18 |
DR.Looping | | | | | | | | | | | | 19.Mai | 10.Jul | 22.Jul | Stand nach KW 19. 8 Wochen Später |
DR.Looping | | X Nr.2/20.05 | | | | | | | | | | 06.Jun | 27.Jul | 09.Aug | 10 Wochen Später :-(((((( |
| | | | | | | | | | | | | | | |
aue6 | | | | 21.12.2021 | UP&GO | | | X | | | | 25.Mrz | 20.Mai | 30.Mai | min&max haben sich geändert |
aue6 | | | | | | | | | | | | | 17.Jun | 27.Jun | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
glasimike4160 | | Ist da | KW20 | 05.11.2021 | 4WD | | Kometengrau | X | | | | | | | Östereichsollte im März Kommen |
Mannfred | | | | 17.11.2021 | 4WD | | schwarz | X | | | | | | | soll mitte Juni Kommen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Valhalla-2014 | | | | 03.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | | 150PS | | | | | | keine Fin |
| | | | | | | | | | | | | | | |
MundM1505 | | X | | 04.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 19.Mai | 08.Jul | 22.Jul | 2 Änderungen |
MundM1505 | | XX | | | | | | | | | | 20.Jun | 02.Aug | 16.Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sportfisker54 | | Ist da | KW 23 | 04.01.2022 | | X | schiefergrau | | 130PS | | | 15.Apr | 23.Mai | 30.Mai | Max./und min. Delivery Date verschwunden, dafür steht nun shipment date: 22.04.2022. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Greyduster | | | KW 24 | 14.01.2022 | UP&GO | | kometengrau | X | | | | | | | wurde im März gebaut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Curry1312 | | X | KW21 | 16.01.2022 | | X | urbangrey | | 130PS | | | | | | soll im Mai kommen |
Matt_Muc | | X | | 24.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 19.Mai | 12.Jul | 26.Jul | 15.6 soll er gebaut werden .Auslieferung 25.06-08.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
veotho | | Ist da | | 24.01.2022 | | 4WD | | | 150PS | | | | 23.Mai | 08.Jun | 02.05 gebaut |
indexid | | | 11.06.22 | 31.01.2022 | | X | schiefergrau | | 150PS | | | | | | |
renelene | | X | | 31.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 11.Mai | 06.Jul | 20.Jul | |
renelene | | X | KW25-26 | | | | | | | | | | | | 08.06 wird er gebaut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Ehnox | | X | | 01.02.2022 | X | | Blau | | | X | | 30.Apr | 28.Mai | 14.Jun | Gebaut 09.05.2022 |
Ehnox | | XX | | 01.02.2022 | X | | Blau | | | X | | | 14.Jun | 21.Jun | Kommt aber nicht. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Alex1966 | | X | | 04.02.2022 | X | | Kometengrau | | 150PS | | X | 18.Mai | 07.Jul | 21.Jul | 10.08.2022-max Mitte Oktober |
Alex1966 | | | | | | | | | | | | 09.Aug | 28.Sep | 12.10.2022 | |
Alex1966 | | X | | | | | | | | | | 20.Jun | 09.Aug | 23.Aug | Bei mir hat es sich auch wieder nach vorne verschoben (also kommt früher) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Grillgott | | X | Ist da | 04.02.2022 | | X | schiefergrau | | 130 PS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Doz69 | | X | 08.07.22 | 05.02.2022 | X | | weiß | | 100PS | X | | | 27.Jun | 13.Jul | min- und maxDelivery nicht mehr erscheinen. Dafür der Eintrag: vehicleLate: true |
Der Tesse | | | | 07.02.2022 | | X | weiß | | 100PS | X | | 17.Mai | 06.Jul | 21.Jul | wir laut AH angeblich am 14.06.2022 gebaut. |
Takiro | | X | | 11.02.2022 | X | | weiß | | | X | | 17.Mai | 06.Jul | 20.Jul | Händler sagt kommt Mitte Juli |
| | X | | | | | | | | | | | | | 14.06. gebaut werden und Anfang Juli kommen. |
Shoby | | X | | 17.02.2022 | X | | weiß | | 100PS | X | | 19.Mai | 11.Jul | 27.Jul | soll er da sein.19.08.2022 |
Shoby | | X | | | | | | | | | | 07.Jun | 27.Jul | 11.Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
!sepp | X | XXX | KW27 | 19.02.2022 | X | | arizona orange | | 130 PS | | | 09.Mai | 01.Jun | 01.Jul | Hat 4 Monate Vorlauf angeblich |
!sepp | X | XXX | KW27 | 19.02.2022 | X | | arizona orange | | 130 PS | | | 27.Mai | 27.Jun | 13.Jul | Gebaut am 10.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Macschimmi | | XXX | | 22.02.2022 | | X | schiefergrau | | 150PS | | | 07.Jun | 27.Jul | 10.Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Picard | | Comfort 90 PS. | | 22.02.2022 | | | weiß | | | | | 07.Jun | 27.Jul | 10.Aug | kommt Anfang August |
cooltohate | | X | | 24.02.2022 | | X | schiefergrau | | | | | 08.Okt | 28.Sep | 11.Okt | |
cooltohate | | X | | | | | | | | | | 28.Jul | 28.Sep | 11.Okt | 27.05.22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
solexpeter | | | | 25.02.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | | | | 24.07.2022/Aktueller Stand heute Lieferung 38. bis 40. KW, Ende September |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Dusterextreme | | XX | KW 24 | 07.03.2022 | | X | schiefergrau | | 130PS | | | 29.Apr | 28.Mai | 07.Jun | Gebaut 09.05.2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Jerght | | | | 07.03.2022 | | X | schwarz | | 100PS | X | | erste aussage | mitteJul | anfa Aug. | soll Ende juni Anfang juli kommen |
Hobel | | X | | 07.03.2022 | | X | schiefergrau | | 100PS | X | | 08.Jun | 28.Jul | 12.Aug | soll Ende juni Anfang juli kommen / Mitte Juli stand Heute 23.05/ |
Oscar666 | | | | 11.03.2022 | | X | | | 150PS | | | 08.Jun | 01.Jul | 10.Aug | |
Lightouse | | | | 12.03.2022 | | 4WD | schwarz | | | | | | | | Wurde um 3 Motate verschoben Oktober-Nov.2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Haraldf | | X | | 26.03.2022 | | X | schiefergrau | X | | | | 26.Apr | 18.Jun | 04.Jul | ManufacturingDate: "2022-05-25", |
Haraldf | | X | | | | | | | | | | 17.Mai | 08.Jul | 19.Jul | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
LaRue | | | | 11.03.2022 | | X | schwarz | | 100PS | X | | 07.Jun | | | |
Jomi | | X | | 15.03.2022 | | X | schiefergrau | | | X | | 22.Jul | 20.Sep | 03.Okt | Ende Juli bis Mitte August bei mir ankommen, jetzt heißt es Ende Oktober bis Mitte November. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Fuchordog | | XXX | | 23.03.2022 | | X | schiefergrau | | 150PS | | X | 18.Jun | 07.Aug | 23.Aug | flexibilityEndDate: "2022-08-09" |
Fuchordog | | XXX | | | | X | schiefergrau | | 150PS | | X | 09.Aug | 28.Sep | 12.Okt | |
Fuchordog | | XXXX | | | | X | schiefergrau | | 150PS | | X | 14.Jun | 10.Aug | 24.Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Bronco2 | | | | 29.03.2022 | | X | schiefergrau | | 100PS | X | | | | | August oder September |
Timdaciaduster | | | | 11.04.2022 | | 4WD | schwarz | | 150PS | | | 28.Jul | 27.Sep | 11.Okt | Soll 05.09.2022 gebaut werden |
SirBasti | | | | 04.05.2022 | | X | weiß | | 150PS | | X | | | | Keine Fin/ Laut Autohaus soll er aber in KW 39 (26.09. - 30.09.) |
Taluma | | | | 28.04.2022 | | X | schiefergrau | | 130 PS | | | | | | Ich habe heute per Mail als unverbindliches Lieferdatum Juni 2023 bekommen.?????? |
GhostDuster22 | | | | 11.05.2022 | X | | weiß | | | X | | 22.Aug | 01.Okt | 27.Okt | Der Händler meinte er rechnet mit September... so ein Optimist! |
Todoo | | | | 18.05.2022 | | X | schiefergrau | | | X | | | | | |
Shoby | | | | | | | | | | | | 07.Jun | 27.Jul | 11.Aug | Wurde um 2,5 Wochen verschoben |
Endeavour | | | | | | | | | | | | | | | Ende Juni soll er nun kommen. FIN oder genauere Daten gab’s keine. Da bin mal gespannt… |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Das ist aber ein ordentlicher Sprung nach vorne - wäre ja stark, wenn es dabei bleiben würde!Neuer Stand per Hack:
Bestellt am 02.04.22
Extreme,130PS, Benziner, Schiefergrau
Bisher:
- flexibilityEndDate: "2022-06-14"
- maxForecastedDeliveryDate: "2022-08-15"
- minForecastedDeliveryDate: "2022-08-02"
- flexibilityEndDate: "2022-08-12"
- maxForecastedDeliveryDate: "2022-10-11"
- minForecastedDeliveryDate: "2022-09-27"
Viel Glück das es so bleibt.Neuer Stand per Hack:
Bestellt am 02.04.22
Extreme,130PS, Benziner, Schiefergrau
Bisher:
- flexibilityEndDate: "2022-06-14"
- maxForecastedDeliveryDate: "2022-08-15"
- minForecastedDeliveryDate: "2022-08-02"
- flexibilityEndDate: "2022-08-12"
- maxForecastedDeliveryDate: "2022-10-11"
- minForecastedDeliveryDate: "2022-09-27"