So, hier die nächste ,,Abrechnung "
Tankanzeige / nach Kilometer / Liter verbraucht / Restweite /Durchschnitt Liter/ Durchschnitt km/h
7. Balken / 549 / 22,3 /1090 / 4,0 / 57,4
6. Balken / 677 / 27,4 / 960 / 4,0 / 57,4
5. Balken / 808 / 32,5 / 840 / 4,0 / 56,9
4. Balken / 953 / 38,5 / 620 / 4,0 / 56,8
3. Balken / 1104 / 44,6 / 460 / 4,0 / 55,2
2. Balken / 1266 / 51,4 / 290 / 4,0 / 53,9
1. Balken = Reserve / 1380 / 56,1 / 160 / 4,0 / 54,5
Reserve blinkt / / / ------- / /
Lt. BC 58,5 Liter verbraucht, Durchschnitt von 4,1 L/ 100km. Getankt dann 61,27 Liter für genau 64,88 Euro, also 1,059 €
Somit ein realer Verbrauch im Spritfahrmonitor von 4,29 L / 100km .
Und nun weil es so schön war, die gleiche Abrechnung aber anders aufgeschrieben:
immer nach genau 100 km habe ich die Werte geschrieben, angefangen erstmals bei km 200.
Davor sind die Schwankungen noch zu groß .
km gefahren / Balken / Liter verbraucht/ Durchschnitt / Restkilometer / km/h
200 / 8 / 7,9 / 3,9 / 1220 / 60,9
300 / 8 / 12,0 / 4,0 / 1260 / 60,5
400 / 8 / 16,3 / 4,0 / 1100 / 57,2
500 / 8 / 20,2 / 4,0 / 1150 / 58,8
600 / 7 / 24,3 / 4,0 / 1040 / 58,7
700 / 6 / 28,3 / 4,0 / 950 / 58,4
800 / 6 / 32,2 / 4,0 / 830 / 58,5
900 / 5 / 36,4 / 4,0 / 650 / 58,1
1000 / 4 / 40,2 / 4,0 / 610 / 58,8
1100 / 4 / 44,4 / 4,0 / 480 / 57,2
1200 / 3 / 48,8 / 4,0 / 340 / 56,1
1300 / 2 / 53,0 / 4,0 / 220 / 55,7
1400 / 1 / 57,0 / 4,0 / --- / 56,4 Die letzten Kilometer zur Tanke haben mir leider die 4,0 gekostet,
da stand dann 4,1 Liter/100 km.
Zum schreiben im Auto ist für mich die 2. Liste einfacher, ich muss nur schauen, wenn 100 km wieder rum sind und nicht laufend auf den Balken schielen wann der nächste Balken fällt.
stern1109