Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Und weiter gehts mir den neuen traurigen Nachrichten.Ich fasse mal meine traurigen Neuigkeiten zusammen.
Dacia Duster Extreme 115dci 4WD In Schiefergrau.
Bestellt am 21.12.202. (wie @voetho)
Unverbindlicher Termin durch den Händler bei Bestellung:
KW19 (ab 09.05.2022)
Unverbindlicher Termin durch den Händler auf Nachfrage heute:
KW27 (ab 04.07.2022)
-Also ca. 8 Wochen später.
Daten letzte Woche:
flexEndDate 2022-04-13
minForecastDeliveryDate 2022-05-29
maxForecastDeliveryDate 2022-06-13
Daten heute:
flexEndDate 2022-05-19
minForecastDeliveryDate 2022-07-10
maxForecastDeliveryDate 2022-07-22
-Also ca. 6 Wochen später.
Bleibt nur abwarten und Tee trinken. Sind ja auch keine einfachen Zeiten….
Was mich aber wundert, wie kommt das AH heute auf KW27 (04.07.) und myDacia auf frühestens 10.07., schauen die nicht ins gleiche System?
Das Werk in Rumänien ist offenbar restlos überlastet. Um dem Wahnsinn Herr zu werden mußte man beim Jogger jetzt im Mai die Notbremse wegen "Fehlkalkulation" der vorab geschätzten Stückzahlen durch reale Überbestellung (die Leute rennen beim Jogger Dacia die Bude ein) ziehen und einen vorläufigen Bestellstop anordnen. Rumänien baut u. a. Jogger (neu), Duster, Sandero III Stepway, etc.. Und durch CoVid19- und Russenchaos (Teilemangel, Fahrermangel = Lieferkettenunterbrechungen) wirbelt es die Planungen restlos durcheinander. Abhilfe schafft dann nur die Flucht nach vorne und es wird das Baudatum verschiedener Modelle häppchenweise im Rotationsverfahren in die Zukunft geschoben. Eine Erweiterung auf ein anders Werk dauert nämlich rund 6 Monate (nicht nur bei Dacia) bis dort die Produktionskette steht. Also alles nicht so einfach in diesen wilden Zeiten. Tut mir echt leid für dich. Beim Sandero III in Marokko läuft es anscheinend wieder normal. Hab ich wohl etwas Glück nun gehabt, denn meiner ist gebaut und wartet auf die Schiffspassage nach Belgien.Und weiter gehts mir den neuen traurigen Nachrichten.
Gestern war der 19.05. also das neue, um 6 einen Monat verschobene flexEndDate welches die Auslieferung um 6-8 Wochen verzögert hat.
Heute habe ich dann die folgenden Daten ausgelesen:
flexEndDate 2022-06-06
minForecastDeliveryDate 2022-07-27
maxForecastDeliveryDate 2022-08-09
Der Wagen verschiebt sich also um weitere 3 Wochen, insgesamt also um bald 10 Wochen.
Ich weiß wir haben schwierige Zeiten, was mich aber wirklich ärgert ist die Tatsache, dass die Dusters in der Extreme Edition aber rum fahren und sich beim Händler immer mal neue stehen….
Dies kann ich auch so unterschrieben, wäre ich nie auf dieses Forum gestoßen.Hallo zusammen,
Habe am 18.05 meinen Duster Extreme bestellt in schiefergrau und mit AHK bin mal gespannt wie es bei mir läuft.Achso Motor LPG/Benzin
Was hier im Forum steht ist schlimmer wie ein Krimi
Genau das was ich bestellt habe am 29.03. Mal schauen wann es soweit ist. . Beim bestellen hat er gesagt wahrscheinlich August oder September.Hallo zusammen,
Habe am 18.05 meinen Duster Extreme bestellt in schiefergrau und mit AHK bin mal gespannt wie es bei mir läuft.Achso Motor LPG/Benzin
Was hier im Forum steht ist schlimmer wie ein Krimi
Name | Änderung | Kommt | Bestelldatum | Prestige | Extreme | Farbe | Diesel | Benzin | LPG | Automatik | End Date | Min | Max | |
laurearte 90dcifwd | | KW21 | 06.10.21 | X | | | | | | | | | | Östereich Lieferung versprochen für 22. Feber, dann 24. März, dann Ostern, jetzt Stillschweigen |
| | | | | | | | | | | | | | |
DR.Looping | | | 21.12.2021 | | 4WD | | X | | | | 13. Apr. | 29. Mai. | 13. Jun. | Stand-KW18 |
DR.Looping | | | | | | | | | | | 19. Mai. | 10. Jul. | 22. Jul. | Stand nach KW 19. 8 Wochen Später |
DR.Looping | X Nr.2/20.05 | | | | | | | | | | 6. Jun. | 27. Jul. | 9. Aug. | 10 Wochen Später :-(((((( |
| | | | | | | | | | | | | | |
aue6 | | | 21.12.21 | UP&GO | | | X | | | | 25. Mrz. | 20. Mai. | 30. Mai. | min&max haben sich geändert |
aue6 | | | | | | | | | | | | 17. Jun. | 27. Jun. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
glasimike4160 | | KW20 | 05.11.2021 | 4WD | | Kometengrau | X | | | | | | | Östereichsollte im März Kommen |
Mannfred | | | 17.11.2021 | 4WD | | schwarz | X | | | | | | | soll mitte Juni Kommen |
veotho | | | 21.12.2021 | | X | | | 100PS | X | | | 23. Mai. | 8. Jun. | 02.05 gebaut |
Valhalla-2014 | | | 03.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | | 150PS | | | | | | keine Fin |
MundM1505 | X | | 04.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 19. Mai. | 8. Jul. | 22. Jul. | 2 Änderungen |
MundM1505 | X | | | | | | | | | | 13. Jun. | 2. Aug. | 16. Aug. | |
Greyduster | | | 14.01.2022 | UP&GO | | kometengrau | X | | | | | | | wurde im März gebaut |
Curry1312 | | | 16.01.2022 | | X | urbangrey | | 130PS | | | | | | soll im Mai kommen |
Matt_Muc | X | | 24.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 19. Mai. | 12. Jul. | 26. Jul. | 15.6 soll er gebaut werden .Auslieferung 25.06-08.07 |
renelene | | | 31.01.2022 | | 4WD | schiefergrau | X | | | | 11. Mai. | 6. Jul. | 20. Jul. | |
Ehnox | | | 01.02.2022 | X | | Blau | | | X | | 30. Apr. | 28. Mai. | 14. Jun. | Gebaut 09.05.2022 |
Alex1966 | X | | 04.02.2022 | X | | Kometengrau | | 150PS | | X | 18. Mai. | 7. Jul. | 21. Jul. | 10.08.2022-max Mitte Oktober |
Grillgott | | | 04.02.2022 | | X | | | 130 PS | | | | | | |
Takiro | | | 11.02.2022 | X | | weiß | | | X | | 17. Mai. | 6. Jul. | 20. Jul. | Händler sagt kommt Mitte Juli |
Shoby | | | 17.02.2022 | X | | weiß | | 100PS | X | | 19. Mai. | 11. Jul. | 27. Jul. | soll er da sein.19.08.2022 |
!sepp | | | 19.02.2022 | | | | | | | | 9. Mai. | 1. Jun. | 1. Jul. | Keine Änderung |
| | | | | | | | | | | | | | |
Macschimmi | X | | 22.02.2022 | | X | schiefergrau | | 150PS | | | 7. Jun. | 29. Jul. | 12. Aug. | |
Macschimmi | X | | | | | | | | | | 18. Mai. | 7. Jul. | 21. Jul. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Dusterextreme | | | 07.03.2022 | | X | schiefergrau | | 130PS | | | 29. Apr. | 28. Mai. | 7. Jun. | Gebaut 09.05.2022 |
Jerght | | | 07.03.2022 | | X | schwarz | | 100PS | X | | erste aussage | mitteJul | anfa Aug. | soll Ende juni Anfang juli kommen |
Hobel | | | 07.03.2022 | | X | schiefergrau | | 100PS | X | | 8. Jun. | 28. Jul. | 12. Aug. | soll Ende juni Anfang juli kommen |
Oscar666 | | | 11.03.2022 | | X | | | 150PS | | | 8. Jun. | 1. Jul. | 10. Aug. | |
Haraldf | | | 26.03.2022 | | X | schiefergrau | X | | | | 26. Apr. | 18. Jun. | 4. Jul. | |
LaRue | | | 11.03.2022 | | X | schwarz | | 100PS | X | | 7. Jun. | | | |
Fuchordog | | | 23.03.2022 | | X | | | 150PS | | X | 18. Jun. | 7. Aug. | 23. Aug. | |
Bronco2 | | | 29.03.2022 | | | schiefergrau | | | X | | | | | August oder September |
Timdaciaduster | | | 11.04.2022 | | 4WD | schwarz | | 150PS | | | 28. Jul. | 27. Sep. | 11. Okt. | Soll 05.09.2022 gebaut werden |
Ja bei mir wurde gleich gesagt 6-7 Monate.Dann Druck ich dir mal die Daumen ;-)
Vielleicht kriege ich meinen als Weihnachtspräsent lach
Welche Motorisierung und 2 oder 4 WD hast Du bestellt. Auf der Dacia Seite steht für den 1,5 dCi 4WD immer noch 1.500 Kg gebremste Anhängelast, mit weniger würde ich vom Kaufvertrag zurücktreten. Will ja mit dem neuen Extreme, genau wie mit meinem jetzigen 110 dCi 4x4 , unseren Wohnanhänger mit 1.500 kg ziehen.Heute Anruf von Autohaus. Mein Duster würde Anfang August kommen. Und Dacia hätte die Anhängerlast reduziert. Es hätte da vor Kurzem Ärger gegeben. Was genaues konnte man aber nicht sagen.
Mein am 4.2 bestellter extrem mit 130 PS hat garantiert noch die Anhängelast von 1500 kg, so steht's in meinem Kaufvertrag.Welche Motorisierung und 2 oder 4 WD hast Du bestellt. Auf der Dacia Seite steht für den 1,5 dCi 4WD immer noch 1.500 Kg gebremste Anhängelast, mit weniger würde ich vom Kaufvertrag zurücktreten. Will ja mit dem neuen Extreme, genau wie mit meinem jetzigen 110 dCi 4x4 , unseren Wohnanhänger mit 1.500 kg ziehen.
Gruß Peter