So, hier mal wieder eine komplette Abrechnung.
Sommerzeit, Spritsparzeit.
Tankanzeige / nach Kilometer / Liter verbraucht / Restweite /Durchschnitt Liter/ Durchschnitt km/h
7. Balken / 532 / 21,0 / 1130 / 3,9 / 58,4
6. Balken / 667 / 26,9 / 860 / 4,0 / 57,3
5. Balken / 780 / 31,9 / 770 / 4,0 / 57,3
4. Balken / 922 / 37,8 / 640 / 4,1 / 57,7
3. Balken /1082 / 44,1 / 490 / 4,0 / 57,4
2. Balken / 1233 / 50,7 / 260 / 4,1 / 57,4
1. Balken = Reserve / 1342 / 55,3 / 160 / 4,1 / 57,8
Reserve blinkt / 1455 / 59,6 / ------- / 4,0 / 57,9
Lt. BC 60,7 Liter verbraucht, Durchschnitt von 4,1 L/ 100km. Getankt dann 65,36 Liter für genau 85,56 Euro, also 1,31 Euro . Somit ein realer Verbrauch im Spritfahrmonitor von 4,42 L / 100km .